2024全球主流足球联赛实时积分排名 · 赛程数据 · 射手榜
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 上海海港 | 28 | 20 | 5 | 3 | 62 | 22 | +40 | 65 |
| 2 | 北京国安 | 28 | 18 | 6 | 4 | 55 | 28 | +27 | 60 |
| 3 | 山东泰山 | 28 | 17 | 5 | 6 | 50 | 30 | +20 | 56 |
| 4 | 成都蓉城 | 28 | 15 | 7 | 6 | 45 | 32 | +13 | 52 |
| 5 | 上海申花 | 28 | 14 | 8 | 6 | 42 | 28 | +14 | 50 |
| 6 | 浙江队 | 28 | 13 | 6 | 9 | 40 | 35 | +5 | 45 |
| 7 | 武汉三镇 | 28 | 12 | 5 | 11 | 38 | 36 | +2 | 41 |
| 8 | 天津津门虎 | 28 | 10 | 8 | 10 | 35 | 38 | -3 | 38 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 利物浦 | 30 | 23 | 5 | 2 | 68 | 25 | +43 | 74 |
| 2 | 阿森纳 | 30 | 21 | 5 | 4 | 62 | 26 | +36 | 68 |
| 3 | 曼城 | 30 | 19 | 6 | 5 | 60 | 30 | +30 | 63 |
| 4 | 阿斯顿维拉 | 30 | 18 | 5 | 7 | 55 | 38 | +17 | 59 |
| 5 | 热刺 | 30 | 16 | 4 | 10 | 58 | 45 | +13 | 52 |
| 6 | 曼联 | 30 | 14 | 4 | 12 | 42 | 48 | -6 | 46 |
| 7 | 纽卡斯尔 | 30 | 13 | 6 | 11 | 48 | 42 | +6 | 45 |
| 8 | 切尔西 | 30 | 12 | 7 | 11 | 46 | 44 | +2 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 皇家马德里 | 30 | 22 | 5 | 3 | 65 | 22 | +43 | 71 |
| 2 | 巴塞罗那 | 30 | 21 | 4 | 5 | 70 | 32 | +38 | 67 |
| 3 | 马德里竞技 | 30 | 18 | 7 | 5 | 52 | 28 | +24 | 61 |
| 4 | 毕尔巴鄂竞技 | 30 | 15 | 8 | 7 | 45 | 30 | +15 | 53 |
| 5 | 皇家社会 | 30 | 14 | 7 | 9 | 42 | 35 | +7 | 49 |
| 6 | 比利亚雷亚尔 | 30 | 13 | 8 | 9 | 48 | 40 | +8 | 47 |
| 7 | 皇家贝蒂斯 | 30 | 12 | 9 | 9 | 38 | 36 | +2 | 45 |
| 8 | 赫罗纳 | 30 | 13 | 4 | 13 | 44 | 45 | -1 | 43 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 勒沃库森 | 28 | 22 | 5 | 1 | 65 | 18 | +47 | 71 |
| 2 | 拜仁慕尼黑 | 28 | 20 | 4 | 4 | 72 | 28 | +44 | 64 |
| 3 | 斯图加特 | 28 | 17 | 5 | 6 | 55 | 32 | +23 | 56 |
| 4 | 多特蒙德 | 28 | 15 | 6 | 7 | 52 | 35 | +17 | 51 |
| 5 | 莱比锡RB | 28 | 14 | 7 | 7 | 48 | 30 | +18 | 49 |
| 6 | 法兰克福 | 28 | 13 | 6 | 9 | 45 | 38 | +7 | 45 |
| 7 | 弗赖堡 | 28 | 12 | 5 | 11 | 40 | 42 | -2 | 41 |
| 8 | 沃尔夫斯堡 | 28 | 11 | 6 | 11 | 38 | 40 | -2 | 39 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 国际米兰 | 30 | 23 | 4 | 3 | 68 | 20 | +48 | 73 |
| 2 | 尤文图斯 | 30 | 18 | 9 | 3 | 50 | 22 | +28 | 63 |
| 3 | AC米兰 | 30 | 17 | 7 | 6 | 55 | 35 | +20 | 58 |
| 4 | 那不勒斯 | 30 | 16 | 8 | 6 | 52 | 30 | +22 | 56 |
| 5 | 博洛尼亚 | 30 | 14 | 9 | 7 | 42 | 30 | +12 | 51 |
| 6 | 罗马 | 30 | 14 | 6 | 10 | 48 | 40 | +8 | 48 |
| 7 | 拉齐奥 | 30 | 13 | 7 | 10 | 45 | 38 | +7 | 46 |
| 8 | 亚特兰大 | 30 | 12 | 8 | 10 | 50 | 42 | +8 | 44 |
| 排名 | 球队 | 场次 | 胜 | 平 | 负 | 进球 | 失球 | 净胜 | 积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 巴黎圣日耳曼 | 28 | 22 | 4 | 2 | 70 | 20 | +50 | 70 |
| 2 | 摩纳哥 | 28 | 17 | 6 | 5 | 55 | 30 | +25 | 57 |
| 3 | 布雷斯特 | 28 | 16 | 5 | 7 | 45 | 32 | +13 | 53 |
| 4 | 里尔 | 28 | 15 | 7 | 6 | 48 | 28 | +20 | 52 |
| 5 | 尼斯 | 28 | 14 | 6 | 8 | 42 | 32 | +10 | 48 |
| 6 | 马赛 | 28 | 13 | 5 | 10 | 45 | 38 | +7 | 44 |
| 7 | 里昂 | 28 | 12 | 6 | 10 | 40 | 38 | +2 | 42 |
| 8 | 朗斯 | 28 | 11 | 7 | 10 | 35 | 35 | 0 | 40 |
2024-12-15 · 英超第16轮 · 阅读 12.5万
2024-12-14 · 中超第30轮 · 阅读 9.8万
2024-12-13 · 西甲第17轮 · 阅读 15.2万
2024-12-12 · 德甲第15轮 · 阅读 8.6万
2024-12-11 · 意甲第16轮 · 阅读 7.3万
2024赛季上海海港展现统治级表现,武磊领衔的攻击线火力全开,防守端同样稳固。奥斯卡的组织核心作用无可替代,球队整体配合默契度达到历史最佳。
斯洛特执教下的利物浦攻守兼备,萨拉赫状态火热,新援加盟进一步补强阵容深度。安菲尔德主场优势明显,球队有望时隔多年再夺英超冠军。
安切洛蒂带领皇马在西甲和欧冠双线作战,姆巴佩与维尼修斯的锋线组合威力巨大。贝林厄姆中场调度能力突出,球队经验丰富底蕴深厚。
阿隆索打造的勒沃库森战术体系成熟,维尔茨核心驱动全队进攻。球队在德甲和欧联杯双线飘红,创造了跨赛季不败的惊人纪录。
| 联赛 | 参赛队 | 场次 | 场均进球 | 场均失球 | 领跑球队 | 领跑积分 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 英超 | 20 | 30 | 2.8 | 1.2 | 利物浦 | 74 |
| 西甲 | 20 | 30 | 2.6 | 1.1 | 皇家马德里 | 71 |
| 德甲 | 18 | 28 | 3.1 | 1.4 | 勒沃库森 | 71 |
| 意甲 | 20 | 30 | 2.5 | 1.0 | 国际米兰 | 73 |
| 法甲 | 18 | 28 | 2.7 | 1.3 | 巴黎圣日耳曼 | 70 |
| 中超 | 16 | 28 | 2.4 | 1.5 | 上海海港 | 65 |
瓜迪奥拉带领曼城实现英超四连冠伟业,创造英格兰顶级联赛历史纪录。哈兰德以36球荣获金靴。
安切洛蒂执教的皇马提前夺冠,贝林厄姆加盟首赛季即表现出色,球队第36次夺得西甲冠军。
阿隆索执教首个赛季即率队夺冠并创造不败纪录,终结拜仁11连冠垄断,维尔茨当选赛季最佳球员。
小因扎吉带领国米卫冕成功,劳塔罗·马丁内斯以24球获金靴,球队攻防两端表现均衡。
PSG连续第12次夺得法甲冠军,姆巴佩离队前最后一个赛季贡献44球,创造个人单赛季纪录。
上海海港时隔多年重夺中超冠军,武磊以18球获本土射手王,球队整体实力和稳定性均达到巅峰。
VAR(Video Assistant Referee)即视频助理裁判,通过回放技术帮助主裁判做出更准确的判罚,主要用于进球、点球、红牌和身份误判等关键场景。
帽子戏法指一名球员在单场比赛中打进三球。如果连续三场都有进球则称为"连续帽子戏法"。打进四球称为"大四喜",五球称为"五子登科"。
标准足球比赛为90分钟,分上下半场各45分钟,中间休息15分钟。伤停补时由裁判根据比赛中断时间决定。淘汰赛若平局则进行30分钟加时赛,仍平则点球决胜。
当进攻方球员在传球瞬间,比倒数第二名防守球员更靠近对方球门线,且比球更靠近球门线时即为越位。2023年新规调整了越位判定标准,更注重球员身体有效部位。